Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
Última revisão Ambos lados da revisão seguinte
instalacao_do_servidor_de_medicao_de_velocidade [13/12/2023 15:41]
superuser [Atualização do Servidor para testes de velocidade em dispositivos TR-069]
instalacao_do_servidor_de_medicao_de_velocidade [20/12/2023 16:33]
superuser
Linha 16: Linha 16:
 | Demais modelos ​            | 100 Mbps           | | Demais modelos ​            | 100 Mbps           |
  
-^ Modelos TR-069 ​            ^ Velocidade Máxima ​  +^ Modelos TR-069 ​           ^ Velocidade Máxima ​ 
-| ZTE H199       | 550 Mbps           +| ZTE H199                  | 550 Mbps           ​
-| ZTE H198       | 100 Mbps           +| ZTE H198                  | 100 Mbps           ​
-| TP-Link EC220-G5 ​      | 230 Mbps           +| TP-Link EC220-G5 ​         | 230 Mbps           ​
-| FastWireless FW323DAC         ​| 250 Mbps           +| FastWireless FW323DAC ​    ​| 250 Mbps           ​
-| Huawei EG8145V5 ​            850 Mbps           +| Huawei EG8145V5 ​          ​1000 Mbps          | 
-| Huawei EG8245Q2 ​            | 250 Mbps           +| Huawei EG8145V5-V2 ​       | 1000 Mbps          
-| Huawei EG8145X6 ​            | 700 Mbps           +| Huawei EG8245Q2 ​          ​| 250 Mbps           ​
-| Huawei HG8121H ​            | 150 Mbps           +| Huawei EG8145X6 ​          ​| 700 Mbps           ​
-| D-Link DIR-842 ​          | 180 Mbps           +| Huawei HG8121H ​           | 150 Mbps           ​
-| D-Link DIR-841 ​          | 180 Mbps           +| D-Link DIR-842 ​           | 180 Mbps           ​
-| Greatek Stavix ​            | 250 Mbps           +| D-Link DIR-841 ​           | 180 Mbps           ​
-| Greatek GWR1200 ​            | 300 Mbps         +| Greatek Stavix ​           | 250 Mbps           ​
-| Unee MP-G421R ​            | 300 Mbps         +| Greatek GWR1200 ​          ​| 300 Mbps           ​
-| Intelbras WiFiber 121AC     | 350 Mbps           +| Unee MP-G421R ​            ​| 300 Mbps           ​
-| Tenda HG9               | 350 Mbps           +| Intelbras WiFiber 121AC   ​| 350 Mbps           ​
-| Nokia Beacon 1 HA-020W-B ​    | 800 Mbps           +| Tenda HG9                 ​| 350 Mbps           ​
-| Nokia G-2425G-A ​      | 850 Mbps         |+| Nokia Beacon 1 HA-020W-B ​ | 800 Mbps           ​
 +| Nokia G-2425G-A ​          ​| 850 Mbps           ​|
  
  
Linha 50: Linha 51:
 === Sistemas operacionais testados: === === Sistemas operacionais testados: ===
  
-Ubuntu 20.04, Debian 10+Ubuntu 20.04,22.04 Debian 10 e 11
  
 === Requisitos de hardware: === === Requisitos de hardware: ===