Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
Próxima revisão Ambos lados da revisão seguinte
api_2.0_flashman [23/04/2020 21:43]
superuser
api_2.0_flashman [12/11/2020 23:55]
superuser [Table]
Linha 327: Linha 327:
 == Parâmetros do Body == == Parâmetros do Body ==
  
-^ Parâmetro ​      ​^ Descrição ​                                                  ^ Formato ​ ^ Obrigatório ​ ^ +^ Parâmetro ​           ^ Descrição ​                                                  ^ Formato  ​| **Valores** ​                                                                             ​^ Obrigatório ​ ^ 
-| pppoe_user ​     | Usuário PPPoE                                               | String ​  | Não          | +| pppoe_user ​          ​| Usuário PPPoE                                               | String ​  |                                                                                          ​| Não          | 
-| pppoe_password ​ | Senha do usuário PPPoE                                      | String ​  | Não          | +| pppoe_password ​      ​| Senha do usuário PPPoE                                      | String ​  |                                                                                          ​| Não          | 
-| wifi_ssid ​      ​| Identificação do ponto de acesso sem fio do usuário (SSID) ​ | String ​  | Não          | +| wifi_ssid ​           | Identificação do ponto de acesso sem fio do usuário (SSID) ​ | String ​  |                                                                                          ​| Não          | 
-| wifi_password ​  ​| Senha do ponto de acesso sem fio do usuário ​                | String ​  | Não          | +| wifi_password ​       | Senha do ponto de acesso sem fio do usuário ​                | String ​  | Mínimo de 8 caracteres ​                                                                  | Não          | 
-| wifi_channel ​   | Canal do 802.11 ​                                            | String ​  | Não          | +| wifi_channel ​        ​| Canal do 802.11 ​                                            | String ​  | "​auto","​1","​2","​3","​4","​5","​6","​7","​8","​9","​10","​11" ​                                    | Não          | 
-                ​                                                            ​|          |              +connection_type ​     ​Tipo de conexão WAN                                         String ​  | "​dhcp"​ ou "​pppoe" ​                                                                       | Não          | 
-|                 ​| ​                                                            ​| ​         |              |+| ipv6_enabled ​        | Habilitar Ipv6                                              | Integer ​ | 0 - Desligado , 1 - Ligado ​                                                              | Não          ​
 +lan_subnet ​          | Gateway da subrede LAN                                      | String ​  | IP válido ​                                                                               | Não          | 
 +| lan_netmask ​         | Máscara da subrede LAN                                      | String ​  | "​24",​ "​25",​ "​26" ​                                                                        | Não          | 
 +| wifi_band ​           | Largura de banda Wi-Fi 2.4GHz ​                              | String ​  | '​HT20',​ '​HT40' ​                                                                          | Não          | 
 +| wifi_mode ​           | Modo de operação Wi-Fi 2.4GHz ​                              | String ​  | '​11g',​ '​11n' ​                                                                            | Não          | 
 +| wifi_power ​          | Potência da antena Wi-Fi 2.4GHz ​                            | Integer ​ | 25, 50, 75, 100 (por cento) ​                                                             | Não          | 
 +| wifi_state ​          | Liga/​Desliga Wi-Fi 2.4GHz ​                                  | Integer ​ | 0 - Off , 1 - On                                                                         | Não          | 
 +| wifi_hidden ​         | Esconder SSID Wi-Fi 2.4GHz ​                                 | Integer ​ | 0 - Visível, 1 - Escondido ​                                                              | Não          | 
 +| wifi_ssid_5ghz ​      | Identificação do ponto de acesso sem fio do usuário (SSID) ​ | String ​  ​| ​                                                                                         | Não          | 
 +| wifi_password_5ghz ​  | Senha do ponto de acesso sem fio do usuário ​                ​| String ​  | Mínimo de 8 caracteres ​                                                                  | Não          | 
 +| wifi_channel_5ghz ​   | Canal do 802.11 ​                                            | String ​  | '​auto','​36',​ '​40',​ '​44',​ '​48',​ '​52',​ '​56',​ '​60',​ '​64','​149',​ '​153',​ '​157',​ '​161',​ '​165' ​ | Não          | 
 +| wifi_band_5ghz ​      | Largura de banda Wi-Fi 5.0GHz ​                              | String ​  | '​VHT20',​ '​VHT40',​ '​VHT80' ​                                                               | Não          | 
 +| wifi_mode_5ghz ​      | Modo de operação Wi-Fi 5.0GHz ​                              | String ​  | '​11na',​ '​11ac' ​                                                                          | Não          | 
 +| wifi_power_5ghz ​     | Potência da antena Wi-Fi 5.0GHz ​                            | Integer ​ | 25, 50, 75, 100 (por cento) ​                                                             | Não          | 
 +| wifi_state_5ghz ​     | Liga/​Desliga Wi-Fi 5.0GHz ​                                  | Integer ​ | 0 - Off , 1 - On                                                                         | Não          | 
 +| wifi_hidden_5ghz ​    | Esconder SSID Wi-Fi 5.0GHz ​                                 | Integer ​ | 0 - Visível, 1 - Escondido ​                                                              | Não          | 
 +| mesh_mode ​           | Tipo do modo Mesh (Quando for compatível) ​                  | Integer ​ | 0 - Off, 1 - Cabo, 2 - Cabo e 2.4, 3 - Cabo e 5.0, 4 - Cabo e ambos Wi-Fi                | Não          | 
 +| bridgeEnabled ​       | Habilitar modo bridge/AP no roteador ​                       | Integer ​ | 0 - Off, 1 - On                                                                          | Não          | 
 +| bridgeDisableSwitch ​ | Desabilitar portas LAN cabeadas ​                            | Integer ​ | 0 - Modo router , 1 - Modo bridge ​                                                       | Não          | 
 +| bridgeFixIP ​         | Fixar IP WAN do roteador no modo bridge ​                    | String ​  | IP válido ​                                                                               | Não          | 
 +| bridgeFixGateway ​    | Fixar                                                       | String ​  | IP válido ​                                                                               | Não          | 
 +| bridgeFixDNS ​        |                                                             ​| ​String ​  | IP válido ​                                                                               | Não          
 +|                      |                                                             ​| ​         |                                                                                          ​|              |
  
 == Exemplo do Body == == Exemplo do Body ==
Linha 582: Linha 604:
 | ping       | Inicia execução de teste ping para lista de endereços previamente configurados ​                                                 | | ping       | Inicia execução de teste ping para lista de endereços previamente configurados ​                                                 |
 | speedtest ​ | Inicia execução de teste de velocidade para o servidor configurado (Flashman 1.28.0 ou superior e Flashbox 0.24.0 ou superior) ​ | | speedtest ​ | Inicia execução de teste de velocidade para o servidor configurado (Flashman 1.28.0 ou superior e Flashbox 0.24.0 ou superior) ​ |
 +| upstatus ​  | Inicia execução da coleta de quanto tempo o roteador está online e conectado. Também coleta o tráfego na WAN em bytes           |
  
 == Retorno da Requisição == == Retorno da Requisição ==